· 高精度
· 免断管停水
· 性价比高
· 小管径测量
· 安装便捷
· 抗干扰
· 高温型(可选)
· 冷/热测量
适用范围
HVAC进出水管、自来水厂、现代农业灌溉、园林绿化、工业循环水、中水回用、纯水/超纯水、清洗机等
技术特征
· 通过FPGA集成电路和微控制器实施三核处理,响应速度快,精度高;
· 通过高速加算处理,稳定性好,抗干扰能力强;
· 采用一体式设计、安装方式简便,无须截管停流;
· 没有可动部件、直通管设计、没有压力损失;
· 智能制造、满足客户柔性定制需求;
· 可加配PT100温度传感器实现冷/热计量功能;
技术参数
产品性能 | 技术指标 |
安装型式 | 管夹式螺丝紧固 |
测量管道材质 | 钢、铝、铜、碳钢、PE、PVC管等超声波可穿透的管道 |
管径尺寸 | DN6~DN100mm |
被测介质 | 相对纯净的介质 |
流速 | ±0~5m/s |
精准度等级 | ±1.0% |
灵敏度 | 0.001m/s |
重复性 | 0.2% |
工作电源 | DC12V~36V |
功耗 | <5W |
按键 | 敏感按键 |
显示屏 | 自发光OLED屏幕,128*64点阵显示 |
显示内容 | 正累计流量、负累计流量、净累计流量、信号、声速、传输时间、瞬间冷/热量、累计净冷/热量、版本号、日期(年/月/日)、时间(时/分/秒) |
显示范围 | 累计流量:-99999999.9m³~+99999999.9m³ 瞬时流量:-999999.99m³~+999999.99m³/h |
输出方式 | 4-20mA、RS485(ModBus-RTU)协议、OCT脉冲输出、无线输出(4G/NB-IoT) |
环境抗耐性 | 流体温度 | -40℃~80℃ |
| 测量环境环境 | -25℃~+60℃(超过此范围订货时提出) |
| 工作环境湿度 | ≤95%RH(超出此范围订货时提出) |
| 耐振动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 |
| 耐冲击性 | 100m/S² 16ms脉冲, X、Y、Z方向各1000次 |
| 外壳防护等级 | IP65、IP67 |
温度传感器 | PT100:0~200℃ |
信号线长度 | 标准2m(超过此范围订货时提出) |
应用案例

产品尺寸
公称直径(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D-Max (mm) | E (mm) | L (mm) | H-Max (mm) | 测量管径范围(mm) | 重量 (kg) |
DN6 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | F5~F8 | 0.89 |
DN8 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | F7~F10 | 0.89 |
DN10 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | F10~F14 | 0.89 |
DN15 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | F14~F16 | 0.89 |
DN20 | 40 | 25 | 15.8 | 5 | 58 | 106 | 85.8 | F18~F23 | 0.89 |
DN25 | 40 | 25 | 16.6 | 6 | 58 | 106 | 85.6 | F23~F30 | 0.81 |
DN32 | 40 | 28.5 | 18.5 | 5 | 58 | 106 | 91 | F30~F35 | 0.80 |
DN40 | 40 | 29.5 | 23.5 | 6 | 68 | 106 | 101 | F35~F45 | 0.89 |
DN50 | 40 | 36 | 27 | 7 | 78 | 106 | 110 | F45~F60 | 0.97 |
DN65 | 45 | 46.5 | 40 | 7 | 105 | 136 | 138.5 | F60~F78 | 1.36 |
DN80 | 45 | 53.5 | 47 | 8 | 119 | 150 | 153.5 | F78~F96 | 1.58 |
DN100 | 5 | 68 | 54.5 | 9 | 143 | 174 | 176.5 | F96~F116 | 2.23 |

流量参数
公称直径(mm) | DN6 | DN8 | D10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
最小流量 (m3/h) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.087 | 0.135 | 0.21 | 0.036 | 0.54 | 0.85 |
最大流量 (m3/h) | 0.66 | 1.18 | 1.84 | 0.18 | 5.65 | 8.83 | 28.9 | 45.2 | 70.65 | 119.3 | 180.8 | 282.6 |