· 高精度
· 免断管停水
· 高温型(可选)
· 防爆型(可选)
· 无磨损
· 抗干扰
· 多声路(可选)
· 冷/热测量
适用范围
适用于给排水、石油、化工、冶金、电力、矿山等领域,城市供、排水和生产加工的生活用水、工业循环水、工业废水等监测和计量
技术特征
· 采用高分辨率时间测量技术和超声信号数字化处理技术,确保数据的可靠性;
· 采用DSP数字信号处理及纠错技术,稳定性好,抗干扰能力强;
· 安装方式简便,无须截管停流,不影响正常工作;
· 根据管路条件及测量精度要求,可选1/2/4/8声路任意组合,不破坏流场,无压力损失;
· 功能全,具有独特的智能诊断功能及可供选择的多种输出接口(RS-485、4-20mA、脉冲等)
· 高性价比,根据用户实际需求,提供多重选择;
· 可加配PT1000温度传感器实现冷/热计量功能;
技术参数
产品性能 | 技术指标 |
主机 | 安装型式 | 外夹式 |
| 测量管道材质 | 钢、铝、铜、铸铁、PE、PVC管等超声波可穿透的管道 |
| 管径尺寸 | DN15~DN6000mm |
| 被测介质 | 相对纯净的介质 |
| 流 速 | ±0~12m/s |
| 精准度等级 | ±0.5%、±1.0% |
| 灵敏度 | 0.0003m/s |
| 重复性 | 0.1% |
| 测量环境环境 | -40℃~+75℃(超过此范围订货时提出) |
| 工作环境湿度 | ≤85%RH(超出此范围订货时提出) |
| 工作电源 | DC12V~36V 1A AC220V±10%,50Hz |
| 防爆标示 | Ex ia IIB T4、Ex ia IIC T4 Ex ia IIB T6、Ex ia IIC T6 |
| 功 耗 | <5W |
| 按 键 | 4*4敏感按键 |
| 显示屏 | 240*128LCD,四行显示 |
| 显示内容 | 正累计流量、负累计流量、净累计流量、信号、声速、传输时间、瞬间冷/热量、累计净冷/热量、版本号、日期(年/月/日)、时间(时/分/秒) |
| 显示范围 | 累计流量:-99999999.9m³~+99999999.9m³ 瞬时流量:-999999.99m³~+999999.99m³/h |
| 输出方式 | 4-20mA、RS485(ModBus-RTU)协议、4-20mA+Hart协议、频率输出、数据存储器、无线输出(4G/NB-IoT) |
传感器 | 声路数 | 1/2/3/4声路 |
| 传感器类型 | 小型传感器:DN15~DN40 中型传感器:DN40~DN800 大型传感器:DN800~DN6000 |
| 流体温度 | 标准型:-40℃~120℃ 高温型:-40℃~285℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 信号线长度 | 标准6m,最长可选150m |
| 温度传感器 | PT1000:0~200℃ |
附件及选配 | 耦合剂 | 1支 |
| 绑带 | 单声道2根、双声道4根、4声道8根 |
FAE801系列外夹式超声热/流量计选型表
规格代码 说明
型号 | FAE801 | FAE801系列时差法外夹式超声流量计 |
防爆要求 | -Ex -N | 防爆 无 |
供电方式 | -D0 -D1 -D2 -D3 -D4 | 24VDC供电 220VAC供电 24VDC+太阳能供电 220VAC+太阳能供电 电池供电 |
口 径 | -XXXX | 口径DN15~DN6000, 0100表示DN100 |
输出方式 | -M1 -M2 -M3 -M4 -M5 -M6 | 频率输出 4-20mA电流输出 RS485-ModBus标准协议 RS485-ModBus用户自定义协议 4G (用户可自配卡) 4-20mA+HART协议 |
声 路 数 | -1 -2 -3 -4 -8 | 单声路 双声路 三声路 四声路 八声路 |
精度等级 | -A -B | 1.0级(单声道) 0.5级 |
传感器类型 | -S -M -L | 小型传感器:DN20~DN40 中型传感器:DN40~DN800 大型传感器:DN800~DN000 |
信号线长度 | -XXX | 标准6米,可延长至150m , 010表示10米 |
流体温度 | -N -H | -42℃~120℃ -42℃~285℃ |
传感器结构 | -N -M | 无磁吸力结构 带磁吸力结构(适用于M型、L型传感器) |
温度传感器 | -N -T1 | 无 流量计选此项 PT1000(0~200℃) 热量计选此项 |
传感器防护 等级 | -7 -8 | IP67 IP68 |
产品服务编码 | -N | 如无请选择N |
选型举例:FAE801-Ex-D0-0100-M3-2-B-M-008-N-N-N-7-N
说明:FAE801系列外夹式超声流量计,防爆型,24VDC供电,口径DN100,RS485-ModBus标准协议,双声路,精度等级0.5级,M型中型传感器,信号线长度8米,流体温度为常温,传感器无磁吸力结构,无热量计量要求,传感器防护等级IP67.无产品服务编码。